集团公司计划部副经理职位说明书(一)
一、基本资料
职位名称 | 计划部副经理1 | 定员人数 | 1人 |
直接上级 | 计划部经理 | 直接下属 | 采购员、统计主管、物管主管、下单员 |
工资水平 | 经理级 | 辖员人数 | 125人 |
二、工作概要
制定物资计划及供应调配的实施。 |
工作任务
工作任务的内容 | 权限 | 管制基准 | 工作规范 |
制定及审查供应商评价及供应商选择计划 | 负责 | 供应链的有效性 | 供应商评鉴制度 |
督促与检查采购、仓库及物流配送 | 负责 | 供应链的有效性 | 采购制度 |
制定审核库存计划、采购计划、货款支付计划 | 负责 | 库存周转率 | 采购制度 |
审核采购合同、及货品价格 | 负责 | 性价比 | 采购制度 |
四、任职资格
所需要的最低学历 | 初中毕业□ 高中毕业□ 中等专科□ 大学专科□ 大学本科□硕士以上□ |
|||||||||||||||||
专业 | 工商管理、物流管理、供应链管理、财务管理 | |||||||||||||||||
所需要的技能培训 | 培训技能 | 培训科目 | 培训周期 | |||||||||||||||
生产运作 | 2 | |||||||||||||||||
财务管理 | 2 | |||||||||||||||||
说明 | ||||||||||||||||||
工作经 验 | 适应年龄 | 28-45 | 适应性别 | 男 | ||||||||||||||
编号 | 相关工作经验 | 工作年限 | ||||||||||||||||
1 | 有中大型生产性工业企业物资计划或生产管理领导 | 2 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
能力要求 | 项目 | 计划能力 | 组织能力 | 沟通能力 | 学习能力 | |||||||||||||
要求程度 | 强 | 强 | 强 | 强 | ||||||||||||||
技能要求 | 项目 | 口头表达 | 书面表达 | 计算能力 | 打字速度 | 英语水平 | 专业职称 | |||||||||||
口语 | 听力 | 写作 | 阅读 | |||||||||||||||
要求程度 | 强 | 强 | 强 | 无谓 | 无 | 无 | 无 | 四级 | ||||||||||
个性特征 | 项目 | 责任心 | 自知力 | 自控力 | 支配性 | 外向 | 内向 | |||||||||||
要求程度 | 强 | 强 | 强 | 强 | ||||||||||||||
特别要求 | ||||||||||||||||||
职位关系 | 可直接升迁的职位 | 部门经理 | ||||||||||||||||
可相互转换的职位 | 业务部 | |||||||||||||||||
可升迁至此的职位 | 物管主管 |
五、体能需求及工作环境
体能需求 | 工作姿势(%) | 工作紧张程度 | 体力消耗 | ||||
站立: | 走动:30 | 端坐:70 | 一般 | 一般 | |||
工作环境 | 工作场所 | 危险性发生的概率 | 加 班 | ||||
室内:60 | 室外:40 | 高□低□几乎不危险□ | 经常□偶尔□几乎不□ |
<物业经理人:www.pmceo.com>
篇2:集团公司计划部副经理职位说明书(二)
集团公司计划部副经理职位说明书(二)
一、基本资料
职位名称 | 计划部副经理2 | 定员人数 | 1人 |
直接上级 | 计划部经理 | 直接下属 | 租赁主管、基地主管 |
工资水平 | 经理级 | 辖员人数 | 6人 |
二、工作概要
负责租赁资产管理 |
三、工作任务
工作任务的内容 | 权限 | 管制基准 | 工作规范 |
制定租赁管理办法及基地管理办法 | 负责 | 租赁总体绩效 | 租赁管理办法 |
检查与督促各基地的实际工作 | 负责 | 租赁总体绩效 | 租赁管理办法 |
制定审核租赁库存、租赁基地开发计划 | 负责 | 基地建设数量与质量 | 租赁管理办法 |
制定基地材料收发及翻新标准 | 负责 | 翻新标准及发货及时率 | 租赁管理办法 |
确认租赁合同条件 | 负责 | 租赁资产利用率 | 租赁管理办法 |
1/2
四、任职资格
所需要的最低学历 | 初中毕业□ 高中毕业□ 中等专科□ 大学专科□ 大学本科□硕士以上□ |
|||||||||||||||||
专业 | 工商管理、物流管理、供应链管理、财务管理 | |||||||||||||||||
所需要的技能培训 | 培训技能 | 培训科目 | 培训周期 | |||||||||||||||
生产动作 | 2 | |||||||||||||||||
财务管理 | 2 | |||||||||||||||||
租赁管理 | 1 | |||||||||||||||||
说明 | ||||||||||||||||||
工作经 验 | 适应年龄 | 28-45 | 适应性别 | 男 | ||||||||||||||
编号 | 相关工作经验 | 工作年限 | ||||||||||||||||
1 | 有中大型生产性工业物流管理或生产管理领导 | 2 | ||||||||||||||||
能力要求 | 项目 | 计划能力 | 组织能力 | 沟通能力 | 学习能力 | |||||||||||||
要求程度 | 强 | 强 | 强 | 强 | ||||||||||||||
技能要求 | 项目 | 口头表达 | 书面表达 | 计算能力 | 打字速度 | 英语水平 | 专业职称 | |||||||||||
口语 | 听力 | 写作 | 阅读 | |||||||||||||||
要求程度 | 强 | 强 | 强 | 无谓 | 无 | 无 | 无 | 四级 | ||||||||||
个性特征 | 项目 | 责任心 | 自知力 | 自控力 | 支配性 | 外向 | 内向 | |||||||||||
要求程度 | 强 | 强 | 强 | 强 | ||||||||||||||
特别要求 | ||||||||||||||||||
职位关系 | 可直接升迁的职位 | 部门经理 | ||||||||||||||||
可相互转换的职位 | 业务部 | |||||||||||||||||
可升迁至此的职位 | 租赁主管 |
五、体能需求及工作环境
体能需求 | 工作姿势(%) | 工作紧张程度 | 体力消耗 | ||||
站立: | 走动:20 | 端坐:80 | 一般 | 一般 | |||
工作环境 | 工作场所 | 危险性发生的概率 | 加 班 | ||||
室内: | 室外: | 高□低□几乎不危险□ | 经常□偶尔□几乎不□ |
篇3:集团公司物管主管职位说明书
集团公司物管主管职位说明书
一、基本资料
职位名称 | 物管主管 | 定员人数 | 1人 |
直接上级 | 计划部副经理1 | 直接下属 | 物流主管、仓库主管、 |
工资水平 | 经理级 | 辖员人数 | 140人 |
二、工作概要
统筹安排生产基地的仓库管理体制及物资调配工作 |
工作任务
工作任务的内容 | 权限 | 管制基准 | 工作规范 |
检查与督促物流管理及仓库管理工作的实施 | 负责 | 物管总体绩效 | 仓库作业指导书及物流管理办法 |
负责生产基地组织建设与维护 | 负责 | 结构及人力的合理性 | 仓库作业指导书及物流管理办法 |
四、任职资格
所需要的最低学历 | 初中毕业□ 高中毕业□ 中等专科□ 大学专科□ 大学本科□硕士以上□ |
|||||||||||||||||
专业 | ||||||||||||||||||
所需要的技能培训 | 培训技能 | 培训科目 | 培训周期 | |||||||||||||||
生产运作 | 2 | |||||||||||||||||
财务管理 | 2 | |||||||||||||||||
说明 | ||||||||||||||||||
工作经 验 | 适应年龄 | 28-45 | 适应性别 | 男 | ||||||||||||||
编号 | 相关工作经验 | 工作年限 | ||||||||||||||||
1 | 以上中大型生产性工业企业物资计划或生产管理领导 | 2 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
能力要求 | 项目 | 计划能力 | 组织能力 | 沟通能力 | 学习能力 | |||||||||||||
要求程度 | 强 | 强 | 强 | 强 | ||||||||||||||
技能要求 | 项目 | 口头表达 | 书面表达 | 计算能力 | 打字速度 | 英语水平 | 专业职称 | |||||||||||
口语 | 听力 | 写作 | 阅读 | |||||||||||||||
要求程度 | 强 | 强 | 强 | 无谓 | 无 | 无 | 无 | 四级 | ||||||||||
个性特征 | 项目 | 责任心 | 自知力 | 自控力 | 支配性 | 外向 | 内向 | |||||||||||
要求程度 | 强 | 强 | 强 | 强 | ||||||||||||||
特别要求 | ||||||||||||||||||
职位关系 | 可直接升迁的职位 | 部门经理 | ||||||||||||||||
可相互转换的职位 | 业务部 | |||||||||||||||||
可升迁至此的职位 | 物管主管 |
五、体能需求及工作环境
体能需求 | 工作姿势(%) | 工作紧张程度 | 体力消耗 | ||||
站立: | 走动:20 | 端坐:80 | 一般 | 一般 | |||
工作环境 | 工作场所 | 危险性发生的概率 | 加 班 | ||||
室内: | 室外: | 高□低□几乎不危险□ | 经常□偶尔□几乎不□ |