集团公司工程部文员职位说明书
一、基本资料
职位名称 | 工程部文员 | 定员人数 | 1人 |
直接上级 | 工程部行政主任 | 直接下属 | |
工资水平 | 科员五级至科员八级 | 辖员人数 |
二、工作概要
负责本部门档案资料管理和协助办公室主管工作 |
工作任务
工作任务的内容 | 权限 | 管制基准 | 工作规范 |
所有区域ERP工作协助,调整工作; | 承办 | 时效率 | |
2、核实外围区域档案资料并录入ERP | 承办 | 时效率 | |
3、档案资料整理、归类、存档管理工作; | 承办 | 时效率 | |
4、周会议记录与建档; | 承办 | 时效率 | |
5、周各区域安装反馈表汇总 | 承办 | 时效率 | |
6、考核各区域外部验收情况 | 承办 | 时效率 | |
7、提交每月各区域各种报表数据汇总或月度汇总 | 承办 | 时效率 | |
8、档案资料空白表格的管理 | 承办 | 时效率 | |
9、各类文件的打印 | 承办 | 时效率 | |
10、打印机、复印机管理,日常保养等 | 承办 | 时效率 | |
11、协助办公室主管工作 | 承办 | 时效率 | |
12、承办上级交办的其他事宜。 | 承办 | 时效率 |
四、任职资格
所需要的最低学历 | 初中毕业□ 高中毕业□ 中等专科□ 大学专科□大学本科□ 硕士以上□ |
|||||||||||||||||
专业 | 中专以上学历,文秘或档案资料管理专业 | |||||||||||||||||
所需要的技能培训 | 培训技能 | 培训科目 | 培训周期 | |||||||||||||||
说明 | ||||||||||||||||||
工作经 验 | 适应年龄 | 20-30 | 适应性别 | 女 | ||||||||||||||
编号 | 相关工作经验 | 工作年限 | ||||||||||||||||
1 | 从事过文秘或档案资料管理工作 | 2 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
能力要求 | 项目 | 计划能力 | 组织能力 | 沟通能力 | 学习能力 | |||||||||||||
要求程度 | 强 | 好 | 强 | 好 | ||||||||||||||
技能要求 | 项目 | 口头表达 | 书面表达 | 计算能力 | 打字速度 | 英语水平 | 专业职称 | |||||||||||
口语 | 听力 | 写作 | 阅读 | |||||||||||||||
要求程度 | 好 | 好 | 好 | 好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | ||||||||||
个性特征 | 项目 | 责任心 | 自知力 | 自控力 | 支配性 | 外向 | 内向 | |||||||||||
要求程度 | 强 | 强 | 强 | 强 | 好 | 一般 | ||||||||||||
特别要求 | 身体健康、性格开朗、有一定的气质形象,有团队精神,能承受一定的工作压力。 | |||||||||||||||||
职位关系 | 可直接升迁的职位 | 办公室主管 | ||||||||||||||||
可相互转换的职位 | 业务文员 | |||||||||||||||||
可升迁至此的职位 |
五、体能需求及工作环境
体能需求 | 工作姿势(%) | 工作紧张程度 | 体力消耗 | ||||
站立: | 走动: | 端坐:□ | 一般 | 一般 | |||
工作环境 | 工作场所 | 危险性发生的概率 | 加 班 | ||||
室内:□ | 室外: | 高□低□几乎不危险□ | 经常□偶尔□几乎不□ |
物业经理人:www.pmceo.coM
篇2:集团公司职位说明书样本
集团公司职位说明书样本
一、基本资料
职位名称 | 定员人数 | 1人 | |
直接上级 | 副总经理 | 直接下属 | 副经理1、副经理2 |
工资水平 | 经理级 | 辖员人数 | 205 |
二、工作概要
全面负责公司物资计划、供应调配、统计管理及租赁资产的管理工作。 |
工作任务
工作任务的内容 | 权限 | 管制基准 | 工作规范 |
布置部门工作计划、组织分工及工作协调 | 负责 | 部总体绩效 | 计划部职能说明 |
督促与检查部门各项工作的开展 | 负责 | 部总体绩效 | 计划部职能说明 |
审批库存计划、采购计划、货款支付计划 | 负责 | 库存周转率 | 采购制度 |
审批采购合同、及货品价格 | 负责 | 性价比 | 采购制度 |
审批供应商条件 | 负责 | 性价比 | 供应商评定 |
四、任职资格
所需要的最低学历 | 初中毕业□ 高中毕业□ 中等专科□ 大学专科□ 大学本科□硕士以上□ |
|||||||||||||||||
专业 | 工商管理、物流管理、供应链管理、财务管理 | |||||||||||||||||
所需要的技能培训 | 培训技能 | 培训科目 | 培训周期 | |||||||||||||||
生产运作 | 2 | |||||||||||||||||
财务管理 | 2 | |||||||||||||||||
物流管理 | 2 | |||||||||||||||||
说明 | ||||||||||||||||||
工作经 验 | 适应年龄 | 28-45 | 适应性别 | 男 | ||||||||||||||
编号 | 相关工作经验 | 工作年限 | ||||||||||||||||
1 | 中大型生产性工业企业物资计划或生产管理领导 | 2 | ||||||||||||||||
能力要求 | 项目 | 计划能力 | 组织能力 | 沟通能力 | 学习能力 | |||||||||||||
要求程度 | 强 | 强 | 强 | 强 | ||||||||||||||
技能要求 | 项目 | 口头表达 | 书面表达 | 计算能力 | 打字速度 | 英语水平 | 专业职称 | |||||||||||
口语 | 听力 | 写作 | 阅读 | |||||||||||||||
要求程度 | 强 | 强 | 强 | 无谓 | 无 | 无 | 无 | 四级 | ||||||||||
个性特征 | 项目 | 责任心 | 自知力 | 自控力 | 支配性 | 外向 | 内向 | |||||||||||
要求程度 | 强 | 强 | 强 | 强 | ||||||||||||||
特别要求 | ||||||||||||||||||
职位关系 | 可直接升迁的职位 | 分公司总经理、总助 | ||||||||||||||||
可相互转换的职位 | 业务部、生产部、安装部 | |||||||||||||||||
可升迁至此的职位 | 部门经理或副经理 |
四、体能需求及工作环境
体能需求 | 工作姿势(%) | 工作紧张程度 | 体力消耗 | ||||
站立: | 走动:20 | 端坐:80 | 一般 | 一般 | |||
工作环境 | 工作场所 | 危险性发生的概率 | 加 班 | ||||
室内: | 室外: | 高□低□几乎不危险□ | 经常□偶尔□几乎不□ |
篇3:集团公司计划部经理职位说明书
集团公司计划部经理职位说明书
一、基本资料
职位名称 | 计划部经理 | 定员人数 | 1人 |
直接上级 | 副总经理 | 直接下属 | 副经理1、副经理2 |
工资水平 | 经理级 | 辖员人数 | 205 |
二、工作概要
全面负责公司物资计划、供应调配、统计管理及租赁资产的管理工作。 |
工作任务
工作任务的内容 | 权限 | 管制基准 | 工作规范 |
布置部门工作计划、组织分工及工作协调 | 负责 | 部总体绩效 | 计划部职能说明 |
督促与检查部门各项工作的开展 | 负责 | 部总体绩效 | 计划部职能说明 |
审批库存计划、采购计划、货款支付计划 | 负责 | 库存周转率 | 采购制度 |
审批采购合同、及货品价格 | 负责 | 性价比 | 采购制度 |
审批供应商条件 | 负责 | 性价比 | 供应商评定 |
四、任职资格
所需要的最低学历 | 初中毕业□ 高中毕业□ 中等专科□ 大学专科□ 大学本科□硕士以上□ |
|||||||||||||||||
专业 | 工商管理、物流管理、供应链管理、财务管理 | |||||||||||||||||
所需要的技能培训 | 培训技能 | 培训科目 | 培训周期 | |||||||||||||||
生产运作 | 2 | |||||||||||||||||
财务管理 | 2 | |||||||||||||||||
物流管理 | 2 | |||||||||||||||||
说明 | ||||||||||||||||||
工作经 验 | 适应年龄 | 28-45 | 适应性别 | 男 | ||||||||||||||
编号 | 相关工作经验 | 工作年限 | ||||||||||||||||
1 | 中大型生产性工业企业物资计划或生产管理领导 | 2 | ||||||||||||||||
能力要求 | 项目 | 计划能力 | 组织能力 | 沟通能力 | 学习能力 | |||||||||||||
要求程度 | 强 | 强 | 强 | 强 | ||||||||||||||
技能要求 | 项目 | 口头表达 | 书面表达 | 计算能力 | 打字速度 | 英语水平 | 专业职称 | |||||||||||
口语 | 听力 | 写作 | 阅读 | |||||||||||||||
要求程度 | 强 | 强 | 强 | 无谓 | 无 | 无 | 无 | 四级 | ||||||||||
个性特征 | 项目 | 责任心 | 自知力 | 自控力 | 支配性 | 外向 | 内向 | |||||||||||
要求程度 | 强 | 强 | 强 | 强 | ||||||||||||||
特别要求 | ||||||||||||||||||
职位关系 | 可直接升迁的职位 | 分公司总经理、总助 | ||||||||||||||||
可相互转换的职位 | 业务部、生产部、安装部 | |||||||||||||||||
可升迁至此的职位 | 部门经理或副经理 |
四、体能需求及工作环境
体能需求 | 工作姿势(%) | 工作紧张程度 | 体力消耗 | ||||
站立: | 走动:20 | 端坐:80 | 一般 | 一般 | |||
工作环境 | 工作场所 | 危险性发生的概率 | 加 班 | ||||
室内: | 室外: | 高□低□几乎不危险□ | 经常□偶尔□几乎不□ |