集团公司工程部行政主任职位说明书
一、基本资料
职位名称 | 工程部行政主任 | 定员人数 | 1人 |
直接上级 | 工程部副经理 | 直接下属 | 办公室主管和文员 |
工资水平 | 主管一级至十级 | 辖员人数 | 2人 |
二、工作概要
负责本部门人事和行政工作。 |
工作任务
工作任务的内容 | 权限 | 管制基准 | 工作规范 |
负责人事行政管理制度、作业办法的制定和审核; | 主办 | 时效率 | |
2、检查、督导本部门各项人事行政制度的执行,以及各项工作计划进展情况,并采取必要的对策; | 主办 | 时效率 | |
3、依照人力需求,主导人力招聘、到职准备,职前及在职培训等工作;; | 主办 | 时效率 | |
4、负责本部门绩效考评工作; | 主办 | 时效率 | |
5、负责本部门行政事宜工作; | 主办 | 时效率 | |
9、负责工程部与其他部门沟通、联络工作; | 主办 | 时效率 | |
10、对外良好公共关系的建立和发展; | 主办 | 时效率 | |
11、签发本部门人事、行政文件; | 主办 | 时效率 | |
12、承办上级交付的临时工作。 | 主办 | 时效率 |
四、任职资格
所需要的最低学历 | 初中毕业□ 高中毕业□ 中等专科□ 大学专科□大学本科□ 硕士以上□ |
|||||||||||||||||
专业 | 大学专科毕业,人力资源或经济管理相关专业 | |||||||||||||||||
所需要的技能培训 | 培训技能 | 培训科目 | 培训周期 | |||||||||||||||
说明 | ||||||||||||||||||
工作经 验 | 适应年龄 | 25-35 | 适应性别 | 女 | ||||||||||||||
编号 | 相关工作经验 | 工作年限 | ||||||||||||||||
1 | 有相关企业人力资源经验 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 相关企业行政、办公管理经验 | 2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
能力要求 | 项目 | 计划能力 | 组织能力 | 沟通能力 | 学习能力 | |||||||||||||
要求程度 | 强 | 好 | 强 | 好 | ||||||||||||||
技能要求 | 项目 | 口头表达 | 书面表达 | 计算能力 | 打字速度 | 英语水平 | 专业职称 | |||||||||||
口语 | 听力 | 写作 | 阅读 | |||||||||||||||
要求程度 | 好 | 好 | 好 | 好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 初级职称 | |||||||||
个性特征 | 项目 | 责任心 | 自知力 | 自控力 | 支配性 | 外向 | 内向 | |||||||||||
要求程度 | 强 | 强 | 强 | 强 | 好 | 一般 | ||||||||||||
特别要求 | 身体健康、性格开朗、有一定的气质形象,有团队精神,能承受一定的工作压力。 | |||||||||||||||||
职位关系 | 可直接升迁的职位 | 人力资源部副经理 | ||||||||||||||||
可相互转换的职位 | 办公室主任 | |||||||||||||||||
可升迁至此的职位 | 人力资源部经理 |
五、体能需求及工作环境
体能需求 | 工作姿势(%) | 工作紧张程度 | 体力消耗 | ||||
站立: | 走动: | 端坐:□ | 一般 | 一般 | |||
工作环境 | 工作场所 | 危险性发生的概率 | 加 班 | ||||
室内:□ | 室外: | 高□低□几乎不危险□ | 经常□偶尔□几乎不□ |
物业经理人:Www.pmceo.com
篇2:集团公司工程部技术主任职位说明书
集团公司工程部技术主任职位说明书
一、基本资料
职位名称 | 工程部技术主任 | 定员人数 | 1人 |
直接上级 | 工程部副经理 | 直接下属 | 技术主管、质量主管 |
工资水平 | 主管一级至十级 | 辖员人数 | 2 |
二、工作概要
负责工程部的技术质量管理工作。 |
工作任务
工作任务的内容 | 权限 | 管制基准 | 工作规范 |
1、负责工程部ERP系统的正常运行 | 主办 | 使用率 | |
2、负责工程部技术标准的制定,并监督实施 | 主办 | 实施率 | |
3、负责对工程部质量安全的管理 | 主办 | 返修率 | |
4、负责质量安全事故的处理 | 主办 | 伤亡率 | |
5、负责与业务部、技术部、研发部的技术沟通,安全技术改进方案的提出 | 主办 | ||
6、负责对员工在技术方面的培训,以提高员工的质量安全意识 | 主办 | 培训率 | |
7、负责竣工文件的编制工作 | 主办 | 时效率 | |
8、承办上级交付的临时事宜 | 主办 | 时效率 |
四、任职资格
所需要的最低学历 | 初中毕业□ 高中毕业□ 中等专科□ 大学专科□大学本科□ 硕士以上□ |
|||||||||||||||||
专业 | 大学专科毕业,工民建或相关专业且有钢结构施工经验者 | |||||||||||||||||
所需要的技能培训 | 培训技能 | 培训科目 | 培训周期 | |||||||||||||||
说明 | ||||||||||||||||||
工作经 验 | 适应年龄 | 25-35 | 适应性别 | 男 | ||||||||||||||
编号 | 相关工作经验 | 工作年限 | ||||||||||||||||
1 | 有现场质量检查及安全管理方面经验 | 3 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
能力要求 | 项目 | 计划能力 | 组织能力 | 沟通能力 | 学习能力 | |||||||||||||
要求程度 | 强 | 好 | 强 | 好 | ||||||||||||||
技能要求 | 项目 | 口头表达 | 书面表达 | 计算能力 | 打字速度 | 英语水平 | 专业职称 | |||||||||||
口语 | 听力 | 写作 | 阅读 | |||||||||||||||
要求程度 | 好 | 好 | 好 | 一般 | 一般 | 一般 | 较好 | 较好 | 初级职称 | |||||||||
个性特征 | 项目 | 责任心 | 自知力 | 自控力 | 支配性 | 外向 | 内向 | |||||||||||
要求程度 | 强 | 强 | 强 | 强 | 好 | 一般 | ||||||||||||
特别要求 | 优秀的职业道德、极强的敬业精神、身体健康、有团队精神,能承受一定的工作压力。 | |||||||||||||||||
职位关系 | 可直接升迁的职位 | 工程部副经理 | ||||||||||||||||
可相互转换的职位 | 区域安装部经理 | |||||||||||||||||
可升迁至此的职位 |
五、体能需求及工作环境
体能需求 | 工作姿势(%) | 工作紧张程度 | 体力消耗 | ||||
站立: | 走动:□ | 端坐: | 一般 | 较强 | |||
工作环境 | 工作场所 | 危险性发生的概率 | 加 班 | ||||
室内: | 室外:□ | 高□低□几乎不危险□ | 经常□偶尔□几乎不□ |
篇3:集团公司安装部调度职位说明书
集团公司安装部调度职位说明书
一、基本资料
职位名称 | 安装部调度 | 定员人数 | 2人 |
直接上级 | 安装部区域经理 | 直接下属 | 安装主管 |
工资水平 | 科员六级至主管八级 | 辖员人数 |
二、工作概要
负责对所管辖区域所有班组及车辆进行调配。 |
工作任务
工作任务的内容 | 权限 | 管制基准 | 工作规范 |
1、对安装班组的进、退场进行综合调度;对车辆进行合理调度; | 承办 | 时效率 | |
2、工程出现变更、与其负责安装主管和有关部门人员进行联系,沟通; | 承办 | 时效率 | |
3、对各班组的月工程量进行均衡调配、统计; | 承办 | 高低差率 准确率 |
|
4、对工程的变更、增补进行及时下载,并通知负责主管; | 承办 | 时效率 | |
5、负责对外部验收单及时交给相关部门,并进行登记、存档; | 承办 | 时效率 准确率 |
|
6、负责ERP系统相关录入工作及下载工作; | 承办 | 时效率 | |
7、完成区域主管交办的其它工作。 | 承办 | 时效率 |
四、任职资格
所需要的最低学历 | 初中毕业□ 高中毕业□ 中等专科√ 大学专科□ 大学本科□ 硕士以上□ |
|||||||||||||||||
专业 | 中等专科毕业,工民建相关专业 | |||||||||||||||||
所需要的技能培训 | 培训技能 | 培训科目 | 培训周期 | |||||||||||||||
说明 | ||||||||||||||||||
工作经 验 | 适应年龄 | 25-45 | 适应性别 | 男 | ||||||||||||||
编号 | 相关工作经验 | 工作年限 | ||||||||||||||||
1 | 有施工项目管理经验或钢结构经验者 | 3 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
能力要求 | 项目 | 计划能力 | 组织能力 | 沟通能力 | 学习能力 | |||||||||||||
要求程度 | 强 | 好 | 强 | 好 | ||||||||||||||
技能要求 | 项目 | 口头表达 | 书面表达 | 计算能力 | 打字速度 | 英语水平 | 专业职称 | |||||||||||
口语 | 听力 | 写作 | 阅读 | |||||||||||||||
要求程度 | 好 | 好 | 好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | ||||||||||
个性特征 | 项目 | 责任心 | 自知力 | 自控力 | 支配性 | 外向 | 内向 | |||||||||||
要求程度 | 强 | 强 | 强 | 强 | 好 | 一般 | ||||||||||||
特别要求 | 优秀的职业道德、极强的敬业精神、身体健康、有团队精神,能承受一定的工作压力。 | |||||||||||||||||
职位关系 | 可直接升迁的职位 | 区域安装部经理 | ||||||||||||||||
可相互转换的职位 | 安装主管、质量主管 | |||||||||||||||||
可升迁至此的职位 |
五、体能需求及工作环境
体能需求 | 工作姿势(%) | 工作紧张程度 | 体力消耗 | ||||
站立: | 走动: | 端坐:√ | 较强 | 一般 | |||
工作环境 | 工作场所 | 危险性发生的概率 | 加 班 | ||||
室内:√ | 室外:√ | 高□低√几乎不危险□ | 经常□偶尔√几乎不□ |