工程部预结算主管职位说明书
一、基本资料
职位名称 | 工程部预结算主管 | 定员人数 | 1人 |
直接上级 | 工程部结算主任 | 直接下属 | |
工资水平 | 主管一级至八级 | 辖员人数 | 0 |
二、工作概要
负责外包工程管理与土建预决算工作。 |
工作任务
工作任务的内容 | 权限 | 管制基准 | 工作规范 |
1、根据外包工程需要对各区域外包商进行工作安排; | 承办 | 时效率 | 《分包商管理制度》 |
2、对外包工程量及工程质量进行监督; | 承办 | 投诉率 | 《分包商管理制度》 |
3、每月提交外包工程结算报表; | 承办 | 时效率 | 同上 |
4、土建维修数据统计与分析; | 承办 | 分析准确率 | 《售后服务维修制度》 |
5、对业务部提供指导报价; | 承办 | 准确率 | |
6、外包成本统计分析及降低措施; | 承办 | 降低率 | |
7、完成经理交办的其他事宜。 | 承办 | 时效率 |
四、任职资格
所需要的最低学历 | 初中毕业□ 高中毕业□ 中等专科□ 大学专科√ 大学本科□ 硕士以上□ |
|||||||||||||||||
专业 | 大学专科毕业,土建预算相关专业 | |||||||||||||||||
所需要的技能培训 | 培训技能 | 培训科目 | 培训周期 | |||||||||||||||
说明 | ||||||||||||||||||
工作经 验 | 适应年龄 | 25-35 | 适应性别 | 男 | ||||||||||||||
编号 | 相关工作经验 | 工作年限 | ||||||||||||||||
1 | 有预决算工作经验者 | 3 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
能力要求 | 项目 | 计划能力 | 组织能力 | 沟通能力 | 学习能力 | |||||||||||||
要求程度 | 强 | 好 | 强 | 好 | ||||||||||||||
技能要求 | 项目 | 口头表达 | 书面表达 | 计算能力 | 打字速度 | 英语水平 | 专业职称 | |||||||||||
口语 | 听力 | 写作 | 阅读 | |||||||||||||||
要求程度 | 好 | 好 | 好 | 好 | 一般 | 一般 | 一般 | 较好 | 初级职称 | |||||||||
个性特征 | 项目 | 责任心 | 自知力 | 自控力 | 支配性 | 外向 | 内向 | |||||||||||
要求程度 | 强 | 强 | 强 | 强 | 好 | 一般 | ||||||||||||
特别要求 | 优秀的职业道德、极强的敬业精神、身体健康、有团队精神,能承受一定的工作压力。 | |||||||||||||||||
职位关系 | 可直接升迁的职位 | 工程部核算主任 | ||||||||||||||||
可相互转换的职位 | 技术部主管 | |||||||||||||||||
可升迁至此的职位 |
五、体能需求及工作环境
体能需求 | 工作姿势(%) | 工作紧张程度 | 体力消耗 | ||||
站立: | 走动:√ | 端坐:√ | 一般 | 一般 | |||
工作环境 | 工作场所 | 危险性发生的概率 | 加 班 | ||||
室内:√ | 室外:√ | 高□低√几乎不危险□ | 经常□偶尔√几乎不□ |
(www.pmceo.com)
篇2:集团公司安装部区域经理职位说明书
集团公司安装部区域经理职位说明书
一、基本资料
职位名称 | 安装部区域经理 | 定员人数 | 10人 |
直接上级 | 工程部副经理 | 直接下属 | 安装主管、调度、质量主管 |
工资水平 | 主管一级至主管十级 | 辖员人数 | 15人 |
二、工作概要
负责对管辖区域工程项目的管理工作。 |
工作任务
工作任务的内容 | 权限 | 管制基准 | 工作规范 |
1、对区域内的主管工作进行检查、督导; | 主办 | 检查率 | |
2、对组织安装班组的进、退场进行全面督控; | 主办 | 时效率 | |
3、对安装过程中质量、安全进行督导、检查; | 主办 | 伤亡率 | |
4、对安装过程中出现违章作业行为和浪费行为及不文明施工行为进行处罚; | 主办 | 违章率 | |
5、及时督控工程施工进展; | 主办 | 时效率 | |
6、作好对班组的生产、生活管理; | 主办 | 投诉率 | |
7、工程出现变更,与负责安装的主管和有关部门人员联系,协商解决; | 主办 | 时效率 | |
8、监督ERP系统运行工作; | 主办 | 使用率 | |
9、对班组定期进行培训事宜; | 主办 | 培训率 | |
10、完成经理交办的其它事宜。 | 主办 | 时效率 |
四、任职资格
所需要的最低学历 | 初中毕业□ 高中毕业□ 中等专科□ 大学专科□大学本科□ 硕士以上□ |
|||||||||||||||||
专业 | 大学专科毕业,工民建相关专业 | |||||||||||||||||
所需要的技能培训 | 培训技能 | 培训科目 | 培训周期 | |||||||||||||||
说明 | ||||||||||||||||||
工作经 验 | 适应年龄 | 25-45 | 适应性别 | 男 | ||||||||||||||
编号 | 相关工作经验 | 工作年限 | ||||||||||||||||
1 | 有施工项目管理经验或钢结构经验者 | 3 | ||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
能力要求 | 项目 | 计划能力 | 组织能力 | 沟通能力 | 学习能力 | |||||||||||||
要求程度 | 强 | 好 | 强 | 好 | ||||||||||||||
技能要求 | 项目 | 口头表达 | 书面表达 | 计算能力 | 打字速度 | 英语水平 | 专业职称 | |||||||||||
口语 | 听力 | 写作 | 阅读 | |||||||||||||||
要求程度 | 好 | 好 | 好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 初级职称 | |||||||||
个性特征 | 项目 | 责任心 | 自知力 | 自控力 | 支配性 | 外向 | 内向 | |||||||||||
要求程度 | 强 | 强 | 强 | 强 | 好 | 一般 | ||||||||||||
特别要求 | 优秀的职业道德、极强的敬业精神、身体健康、有团队精神,能承受一定的工作压力。 | |||||||||||||||||
职位关系 | 可直接升迁的职位 | 工程部副经理 | ||||||||||||||||
可相互转换的职位 | 技术主任 | |||||||||||||||||
可升迁至此的职位 |
五、体能需求及工作环境
体能需求 | 工作姿势(%) | 工作紧张程度 | 体力消耗 | ||||
站立: | 走动:□ | 端坐: | 较强 | 较强 | |||
工作环境 | 工作场所 | 危险性发生的概率 | 加 班 | ||||
室内: | 室外:□ | 高□低□几乎不危险□ | 经常□偶尔□几乎不□ |
篇3:集团公司工程部行政主任职位说明书
集团公司工程部行政主任职位说明书
一、基本资料
职位名称 | 工程部行政主任 | 定员人数 | 1人 |
直接上级 | 工程部副经理 | 直接下属 | 办公室主管和文员 |
工资水平 | 主管一级至十级 | 辖员人数 | 2人 |
二、工作概要
负责本部门人事和行政工作。 |
工作任务
工作任务的内容 | 权限 | 管制基准 | 工作规范 |
负责人事行政管理制度、作业办法的制定和审核; | 主办 | 时效率 | |
2、检查、督导本部门各项人事行政制度的执行,以及各项工作计划进展情况,并采取必要的对策; | 主办 | 时效率 | |
3、依照人力需求,主导人力招聘、到职准备,职前及在职培训等工作;; | 主办 | 时效率 | |
4、负责本部门绩效考评工作; | 主办 | 时效率 | |
5、负责本部门行政事宜工作; | 主办 | 时效率 | |
9、负责工程部与其他部门沟通、联络工作; | 主办 | 时效率 | |
10、对外良好公共关系的建立和发展; | 主办 | 时效率 | |
11、签发本部门人事、行政文件; | 主办 | 时效率 | |
12、承办上级交付的临时工作。 | 主办 | 时效率 |
四、任职资格
所需要的最低学历 | 初中毕业□ 高中毕业□ 中等专科□ 大学专科□大学本科□ 硕士以上□ |
|||||||||||||||||
专业 | 大学专科毕业,人力资源或经济管理相关专业 | |||||||||||||||||
所需要的技能培训 | 培训技能 | 培训科目 | 培训周期 | |||||||||||||||
说明 | ||||||||||||||||||
工作经 验 | 适应年龄 | 25-35 | 适应性别 | 女 | ||||||||||||||
编号 | 相关工作经验 | 工作年限 | ||||||||||||||||
1 | 有相关企业人力资源经验 | 2 | ||||||||||||||||
2 | 相关企业行政、办公管理经验 | 2 | ||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
能力要求 | 项目 | 计划能力 | 组织能力 | 沟通能力 | 学习能力 | |||||||||||||
要求程度 | 强 | 好 | 强 | 好 | ||||||||||||||
技能要求 | 项目 | 口头表达 | 书面表达 | 计算能力 | 打字速度 | 英语水平 | 专业职称 | |||||||||||
口语 | 听力 | 写作 | 阅读 | |||||||||||||||
要求程度 | 好 | 好 | 好 | 好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 初级职称 | |||||||||
个性特征 | 项目 | 责任心 | 自知力 | 自控力 | 支配性 | 外向 | 内向 | |||||||||||
要求程度 | 强 | 强 | 强 | 强 | 好 | 一般 | ||||||||||||
特别要求 | 身体健康、性格开朗、有一定的气质形象,有团队精神,能承受一定的工作压力。 | |||||||||||||||||
职位关系 | 可直接升迁的职位 | 人力资源部副经理 | ||||||||||||||||
可相互转换的职位 | 办公室主任 | |||||||||||||||||
可升迁至此的职位 | 人力资源部经理 |
五、体能需求及工作环境
体能需求 | 工作姿势(%) | 工作紧张程度 | 体力消耗 | ||||
站立: | 走动: | 端坐:□ | 一般 | 一般 | |||
工作环境 | 工作场所 | 危险性发生的概率 | 加 班 | ||||
室内:□ | 室外: | 高□低□几乎不危险□ | 经常□偶尔□几乎不□ |