企业管理部门类职权表(续)
区 分 |
业 务 内 容 | 经办单位 | 权 限 | 备 注 | ||||||
承办人 | 组 长 |
科 长 |
副厂长 | 厂 长 |
协 理 |
总经理 | ||||
物料 、 请购 、采购 、验收 |
1. 请购单确认 | |||||||||
1-1国外请购 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |||
1-2长期合同材料请购 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |||
1-3大宗材料请购 | 管 | □ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||
1-4常备材料请购 | 管 | □ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |||||
1-5外包请购 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |||
2.收料 | ||||||||||
2-1国外件收料 | 仓 | □ | △ | ⊙ | ||||||
2-2一般物料收料 | 仓 | □ | △ | ⊙ | ||||||
2-3外包加工品收料 | 仓 | □ | △ | ⊙ | ||||||
3.请购采购金额权限 | ||||||||||
3-1请购未满10,000者 | 各科 | □ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |||||
3-2请购未满50,000者 | 各科 | □ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||||
3-3请购未满100,000者 | 各科 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |||
3-4请购未满100,000以上者 | 各科 | □ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||
3-5采购未满10,000者 | 采 | □ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||||
3-6采购未满50,000者 | 采 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |||
3-7采购未满100,000者 | 采 | □ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||
3-8采购未满100,000以上者 | 采 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |
4.验收单签核(品检) | 品 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |||
5.外包商能力评价 | 采 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |||
效率管理 | 1.工作效率管理 | |||||||||
1-1标准效率目标设定 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||||
1-2组科效率月报 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||||
1-3组效率周报 | 各科 | □ | ⊙ | |||||||
1-4组效率日报 | 各科 | □ | ⊙ | |||||||
2.生产效率计算 | ||||||||||
2-1生产金额 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
2-2入库金额 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
2-3线上在制品金额 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
物料仓储管理 | 1.物料仓储规划 | 仓 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | |||
2.物料库存帐面统计 | 仓 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
3.呆废料处理 | 仓 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
4.物料盘点计划 | 成 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
生产单据 | 1.工号领料单签核 | 管 | □ | ⊙ | ||||||
2.超额领料单签核 | 管 | □ | △ | △ | ⊙ | |||||
3.退料单签核 | 各科 | □ | △ | ⊙ | ||||||
4.工具借用单签核 | 各科 | □ | △ | ⊙ | ||||||
5.工具报损单签核 | 各科 | □ | △ | △ | ⊙ | |||||
6.加班日报签核 | ||||||||||
6-1生产单位 | 各科 | □ | △ | △ | ⊙ | |||||
6-2幕僚单位 | 各科 | □ | △ | △ | △ | ⊙ |
符号说明:“□”拟案经办单位“△”审核“⊙”核定
物业经理人:www.pmceO.com
篇2:企业生产管理类职权划分表
企业生产管理类职权划分表
区 分 |
业 务 内 容 | 经办单位 | 权 限 | 备 注 | ||||||
承办人 | 组 长 |
科 长 |
副厂长 | 厂 长 |
协 理 |
总经理 | ||||
年度生产计划 | 1.年度负荷计划 | |||||||||
1-1人员计划 | 室 | □ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||
1-2生产设备计划 | 技 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |
1-3检验设备计划 | 品 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |
1-4冲模模具计划 | 技 | □ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||
1-5工具、夹具计划 | 各科 | □ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||||
1-6测定工作计划 | 品 | □ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||||
1-7电力设备计划 | 安 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |
2.年度材料计划 | ||||||||||
2-1国外件材料计划 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
2-2大宗材料计划 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
2-3常备材料计划 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
2-4库存材料计划 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
3.年度外包计划 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ |
区 分 |
业 务 内 容 | 经办单位 | 权 限 | 备 注 | ||||||
承办人 | 组 长 |
科 长 |
副厂长 | 厂 长 |
协 理 |
总经理 | ||||
中小日程计划 | 1.月工程别负载计划 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | 副本会有关单位 | |||
2.月生产线别人员计划(含加班) | 各科 | □ | △ | ⊙ | 副本会有关单位 | |||||
3.月别材料需求计划 | 管 | □ | △ | ⊙ | ||||||
4.制造基准日程设定 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||||
5.制造命令收发及交货期决定 | 管 | □ | △ | ⊙ | ||||||
6.设计变更接收 | 管 | □ | △ | ⊙ | ||||||
7.周生产计划 | 管 | □ | △ | ⊙ | 副本会有关单位 | |||||
8.日生产计划 | 管 | □ | △ | ⊙ | 副本会有关单位 | |||||
9.周别材料督促计划 | 管 | □ | △ | ⊙ | 副本会有关单位 | |||||
工程计划的编成 | 1.人员配置设定 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | ||||
2.机械配置设定 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | |||||
3.标准时间设定 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | |||||
4.预防保养计划 | 各科 | □ | △ | ⊙ | ||||||
5.电检设备计划 | 安 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
6.电力设备计划 | 安 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
7.机械设备计划 | 安 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
8.修理请求 | 各科 | □ | △ | ⊙ | ||||||
9.工具、夹具设计 | 技 | □ | △ | △ | ⊙ | |||||
10.模具设计 | 设 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
11.图面设计 | 设 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
12.加工基准资料设计 | 技 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
13.图面资料保管 | 各科 | □ | △ | ⊙ | ||||||
14.图面资料借用 | 各科 | □ | △ | ⊙ | ||||||
工程进度管理 | 1.全厂工号误期月(周)报 | 管 | □ | △ | ⊙ | |||||
2.生产线别工号误期月(周)报 | 管 | □ | △ | ⊙ | ||||||
3.科别作业进度差异月(周)报 | 管 | □ | △ | ⊙ | ||||||
4.组别作业进度差异月(周)报 | 管 | □ | △ | ⊙ | ||||||
5.各工程完工后,自主检查确认 | 各科 | □ | △ | ⊙ | ||||||
6.组作业进度差异日报 | 各科 | □ | ⊙ | |||||||
7.成品入库管理(入库单) | 各科 | □ | ⊙ | |||||||
8.完工后作业单确认 | 各科 | □ | △ | ⊙ | ||||||
9.月底工程进度盘点确认 | 各科 | □ | ⊙ |
篇3:企划管理类职权划分表
企划管理类职权划分表
区 分 |
业 务 内 容 | 经办单位 | 权 限 | 备 注 | |||||||
承办人 | 组 长 |
副主任 | 主 任 |
总经理 | 董事长 | ||||||
1.年度经营方针拟订 | 企 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||||
2.中长期经营目标拟订 | 企 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||||
3.各部厂业绩评价 | 企 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||||
4.各部间管理流程拟订 | 企 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||||
5.各部厂业绩评分 | 企 | □ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |||||
6.各部成效分析 | 企 | □ | △ | △ | ⊙ | ||||||
7.营业目标拟订 | 企 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||||
8.服务目标拟订 | 企 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||||
9.各项帐务检查业务 | 稽 | □ | ⊙ | ||||||||
10.各项事务的检查业务 | 稽 | □ | ⊙ | ||||||||
11.财务帐务检查业务 | 稽 | □ | ⊙ | ||||||||
12.采购帐务检查业务 | 稽 | □ | ⊙ | ||||||||
13.营缮工程帐务检查业务 | 稽 | □ | ⊙ | ||||||||
14.各项检查问题点呈报 | 稽 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 |
符号说明:“□”拟案经办单位“△”审核“⊙”核定