生产管理类职权划分表
区 分 |
业 务 内 容 | 经办单位 | 权 限 | 备 注 | ||||||
承办人 | 组 长 |
科 长 |
副厂长 | 厂 长 |
协 理 |
总经理 | ||||
成本费用计划 | 1.标准成本设定 | 成 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | |||
2.制造成本计划 | ||||||||||
2-1年度直接人工成本 | 室 | □ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | |||
2-2年度制造费用 | 各料 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
2-3年度材料成本 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
3.工资率、费用率设定 | 成 | □ | △ | ⊙ | ||||||
4.材料取料基准设定 | 技 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
5.标准用量设定 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | |||||
6.制造成本控制 | ||||||||||
6-1工时差异月报表 | 成 | □ | △ | ⊙ | ||||||
6-2费用差异月报表 | 成 | □ | △ | ⊙ | ||||||
6-3材料差异月报表 | 成 | □ | △ | ⊙ | ||||||
6-4采购单价差异月报表 | 成 | □ | △ | ⊙ | ||||||
7.材料库存量月报 | 成 | □ | △ | ⊙ | ||||||
8.成本结转及传票开立 | 成 | □ | △ | ⊙ | ||||||
9.周转金统计 | 成 | □ | △ | ⊙ | ||||||
10.采购验收传票 | 成 | □ | △ | ⊙ | ||||||
11.对帐报告 | 成 | □ | △ | ⊙ | ||||||
12.废料边料出售收入传票 | 成 | □ | △ | ⊙ | ||||||
13.盘点报告 | 成 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
14.对外申报资料提供 | 成 | □ | △ | ⊙ | ||||||
15.薪资计算及发放 | 成 | □ | △ | ⊙ | ||||||
16.生产附加价值报告 | 成 | □ | △ | ⊙ |
符号说明:“□”拟案经办单位“△”审核“⊙”核定
物业经理人:www.pmceo.Com
篇2:公司生产管理类职权划分表
公司生产管理类职权划分表
区 分 |
业 务 内 容 | 经办单位 | 权 限 | 备 注 | ||||||
承办人 | 组 长 |
科 长 |
副厂长 | 厂 长 |
协 理 |
总经理 | ||||
质量计划 | 1.质量管理点设定 | 品 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||
2.管理图设定 | 品 | □ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |||||
3.质量管理制度方案及计划 | 品 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |||
4.质量基准设定 | 品 | □ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||||
5.作业基准设定 | 技 | □ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||||
6.工程基准设定 | 技 | □ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||||
7.收料基准设定 | 技 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |||
8.检查基准设定 | 品 | □ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||||
9.操作基准设定 | 技 | □ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||||
10.作业指导书 | 各科 | □ | △ | △ | ⊙ | |||||
质量变异处理 | 1.质量变异处理办法 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |||
2.不良品处理 | ||||||||||
2-1修改后再用 | 品 | □ | △ | △ | ⊙ | |||||
2-2作废 | 品 | □ | △ | △ | ⊙ | |||||
2-3免用 | 品 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
3.不良损失计算基准设定 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||||
质量资料管理 | 1.不良率目标设定 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |||
2.不良统计分析 | ||||||||||
2-1质量管理周报 | 品 | □ | △ | ⊙ | ||||||
2-2质量管理月报 | 品 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
2-3质量管理会报 | 品 | □ | △ | △ | △ | △ | ⊙ |
符号说明:“□”拟案经办单位“△”审核“⊙”核定
篇3:企业管理部门类职权表(续)
企业管理部门类职权表(续)
区 分 |
业 务 内 容 | 经办单位 | 权 限 | 备 注 | ||||||
承办人 | 组 长 |
科 长 |
副厂长 | 厂 长 |
协 理 |
总经理 | ||||
物料 、 请购 、采购 、验收 |
1. 请购单确认 | |||||||||
1-1国外请购 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |||
1-2长期合同材料请购 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |||
1-3大宗材料请购 | 管 | □ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||
1-4常备材料请购 | 管 | □ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |||||
1-5外包请购 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |||
2.收料 | ||||||||||
2-1国外件收料 | 仓 | □ | △ | ⊙ | ||||||
2-2一般物料收料 | 仓 | □ | △ | ⊙ | ||||||
2-3外包加工品收料 | 仓 | □ | △ | ⊙ | ||||||
3.请购采购金额权限 | ||||||||||
3-1请购未满10,000者 | 各科 | □ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |||||
3-2请购未满50,000者 | 各科 | □ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||||
3-3请购未满100,000者 | 各科 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |||
3-4请购未满100,000以上者 | 各科 | □ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||
3-5采购未满10,000者 | 采 | □ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||||
3-6采购未满50,000者 | 采 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |||
3-7采购未满100,000者 | 采 | □ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||
3-8采购未满100,000以上者 | 采 | □ | △ | △ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |
4.验收单签核(品检) | 品 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |||
5.外包商能力评价 | 采 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | |||
效率管理 | 1.工作效率管理 | |||||||||
1-1标准效率目标设定 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||||
1-2组科效率月报 | 室 | □ | △ | △ | ⊙ | 会有关单位 | ||||
1-3组效率周报 | 各科 | □ | ⊙ | |||||||
1-4组效率日报 | 各科 | □ | ⊙ | |||||||
2.生产效率计算 | ||||||||||
2-1生产金额 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
2-2入库金额 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
2-3线上在制品金额 | 管 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
物料仓储管理 | 1.物料仓储规划 | 仓 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | |||
2.物料库存帐面统计 | 仓 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
3.呆废料处理 | 仓 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
4.物料盘点计划 | 成 | □ | △ | △ | △ | ⊙ | ||||
生产单据 | 1.工号领料单签核 | 管 | □ | ⊙ | ||||||
2.超额领料单签核 | 管 | □ | △ | △ | ⊙ | |||||
3.退料单签核 | 各科 | □ | △ | ⊙ | ||||||
4.工具借用单签核 | 各科 | □ | △ | ⊙ | ||||||
5.工具报损单签核 | 各科 | □ | △ | △ | ⊙ | |||||
6.加班日报签核 | ||||||||||
6-1生产单位 | 各科 | □ | △ | △ | ⊙ | |||||
6-2幕僚单位 | 各科 | □ | △ | △ | △ | ⊙ |
符号说明:“□”拟案经办单位“△”审核“⊙”核定