组长、领班绩效评价表
姓名 | 部门 | 职等 | |||||||||||||||||
出 勤 奖 惩 |
迟到 | 旷工 | 产假 | 婚假 | 丧假 | 病假 | 事假 | 奖励 | 处分 | ||||||||||
加(扣)分 | |||||||||||||||||||
项目 | 评价内容 | 配 分 |
初 核 |
复 核 |
评 语 |
||||||||||||||
技能经验 | 经验丰富,能举一反三,且常提供改进意见 | 20 | 初 评 |
||||||||||||||||
学识、经验较一般人良好,工作熟练 | 16 | ||||||||||||||||||
肯上进,接受指导尚能应付工作 | 12 | ||||||||||||||||||
不求上进,尚需继续加以训练 | 8 | ||||||||||||||||||
对工作要求茫然无知,工作疏忽 | 4 | ||||||||||||||||||
处理能力 | 理解力极强,对事务判断极正确,处理能力极强 | 20 | |||||||||||||||||
理解力强,对事务判断正确,处理力强 | 16 | ||||||||||||||||||
理解、判断力一般,处理事务不常有错误 | 12 | 复 评 |
|||||||||||||||||
理解较迟钝,对复杂事务判断力不够 | 8 | ||||||||||||||||||
迟钝、理解判断力不良,经常无法处理事务 | 4 | ||||||||||||||||||
协调督导 | 与人协调无间,为工作顺利完成尽最大努力 | 20 | |||||||||||||||||
爱护部属,常予督导与训练 | 16 | ||||||||||||||||||
肯应部属要求,协调处理事件 | 12 | ||||||||||||||||||
仅在必要协调的工作上和人合作和不常督导 | 8 | ||||||||||||||||||
精神散漫,不肯与人合作与督导部属 | 4 | 分 数 |
|||||||||||||||||
责任心 | 任劳任怨,竭尽所能达成任务 | 20 | |||||||||||||||||
工作努力,分内工作非常完善 | 16 | ||||||||||||||||||
有责任心,能自动自发 | 12 | ||||||||||||||||||
工作常需督促方能完成 | 8 | 等 级 |
|||||||||||||||||
敷衍了事,无责任心,做事粗心大意 | 4 | ||||||||||||||||||
工作勤惰 | 不浪费时间,不畏劳苦,交付工作抢先完成 | 20 | |||||||||||||||||
守时守规,不偷懒,勤奋工作 | 16 | ||||||||||||||||||
虽少迟到早退,但上班后常不在工作岗位 | 12 | ||||||||||||||||||
借故逃避繁重工作,不守工作岗位 | 8 | ||||||||||||||||||
时常迟到早退工作不力,时常远离工作岗位 | 4 | ||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||
被评价人意见及希望: | 评价人意见及希望: |
<--物业经理人:www.pmceo.com-->
篇2:销售经理季度绩效评价表
销售经理季度绩效评价表
20 年季度(月)
部门: 姓名: 工号:
评价要素及权重 | 工作目标计划 | 完成情况 | 主管评价 | 得 分 |
1.销售目标完成率 30% | ||||
2.空白市场进入目标完成率 15% | ||||
3.合同错误率 5% | ||||
4.关键行为 项目管理(立项、策划、分析、监控、档案、 总结) 10% |
||||
5.以技术引导为目的的客户拜访的数量和质量 5% | ||||
6.技术方案的质量 5% | ||||
7.例行工作报告的质量 5% | ||||
8.控制合同成交质量(价格、付款方式) 5% | ||||
9.客户满意度改进 5% | ||||
10.有效沟通与协作 5% | ||||
11.由上级主管确定的其他关键行为或用来调节上 述关键行为权重的部分 10% |
||||
工作目标计划沟通确认: 主 管: 责任人: |
工作评价: 总分: 评价结果: □A □B □C □D |
|||
评价沟通记录: 主 管: 员 工: 年 月 日 年 月 日 |
二级评价: 调整人: 年 月 日 |
篇3:销售经理季(月)度绩效评价表
销售经理季(月)度绩效评价表
[20 年季度(月)]
部门: 姓名: 工号:
评价要素及权重 | 工作目标计划 | 完成情况 | 主管评价 | 得 分 |
1.销售目标完成率 30% | ||||
2.空白市场进入目标完成率 15% | ||||
3.合同错误率 5% | ||||
4.关键行为 项目管理(立项、策划、分析、监控、档案、 总结) 10% |
||||
5.以技术引导为目的的客户拜访的数量和质量 5% | ||||
6.技术方案的质量 5% | ||||
7.例行工作报告的质量 5% | ||||
8.控制合同成交质量(价格、付款方式) 5% | ||||
9.客户满意度改进 5% | ||||
10.有效沟通与协作 5% | ||||
11.由上级主管确定的其他关键行为或用来调节上 述关键行为权重的部分 10% |
||||
工作目标计划沟通确认: 主 管: 责任人: |
工作评价: 总分: 评价结果: □A □B □C □D |