分厂转炉车间绩效考核表
被考核者 | 所属分厂 | 炼钢分厂 | 所属部门 | 转炉车间 | ||||||||
职位名称 | 考核者 | 厂长 | 考核期 | |||||||||
考核 指标 |
指标定义 | 权重(%) | 量化标准 | 得分 | 得分依据 | |||||||
打分标准 | 起始分 | |||||||||||
产量 | 10% | 与公司计划比每欠产500吨扣1分,每超产1000吨奖1分, 奖扣均不超过50% |
100 | |||||||||
质量 | 15% | 成分废品或整炉汽泡3炉以上每炉扣1.5分,违反工艺纪律 考核1000元以上部分每500元扣1分 |
120 | |||||||||
成本消耗 | 35% | 每超公司计划指标1元/吨扣1分,比公司计划指标每节约 1元/吨奖0.6分,奖扣均不超过50%. |
100 | |||||||||
钢铁料消耗 | 10% | 每超公司计划指标1091kg/t扣1分,比公司计划指标每降低 1KG/T奖0.5分,奖扣均不超过50% |
100 | |||||||||
管理指标 | 30% | 1、违章违纪率要求小于1%,每超1人次扣1分 2、微伤、险肇事故每起扣1分, 3、公司或分厂检查每项不合格扣2分 4、内审:公司或分厂检查每项不合格扣2分 5、设备管理:设备总检补修后,在使用周期内故障每影响0.5小时扣1分 |
120 | |||||||||
考核得分 | 复核加(扣分) | 最后得分 | ||||||||||
考核者评语 | 时间:签名: | |||||||||||
上级审核 | 时间:签名: | |||||||||||
人事专员审核 | 时间:签名: | |||||||||||
审批 | 时间:签名: |
物业经理人:www.pmceo.cOm
篇2:财务部销售核算年度岗位绩效考核表
财务部销售核算年度岗位绩效考核表
年度岗位绩效考核表 | |||||||
部门:财务部岗位:姓名:年月日 | |||||||
考核 项目 |
具体内容及定义 | 考核标准 | 考核结果 | ||||
任务绩效 | 销售 核算 |
认真审核销售业务有关的单据、负责登记生成品、销售、应收款和利润明细账以及发出商品的有关记录; 根据销售公司提供的单据冲抵货款; 根据收款回单及时填报销售收入日报; 根据销货发票等有关单据进行销售收入核算; 负责应收款项的管理和及时清算; 负责与新科安达的销售业务结算。 |
A-10 | ||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
其他 工作 |
根据每月的总收入与销售公司进行往来账的核对; 对销售内勤开出的增值税发票进行审核并保管; 确保销售发票不遗失,在销售内勤取票时进行登记; 参与产成品的清查盘点以及库存结构分析; 每月末与成品库房合作进行盘存; 会同有关部门制订产成品管理与核算办法; 编制销售报表并分析完成情况 |
A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
得分小计:每项实得分累计相加后乘以40%,作为任务绩效的实得考核结果。 | |||||||
周 边 绩 效 |
工作 责任心 |
尊重并维护组织的利益和形象; 乐意接纳额外的任务和必要的加班; 积极主动承担相应的工作任务和责任; 保持良好的出勤记录,没有不合理缺席 |
A-10 | ||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
工作 态度 |
主动服从上级的工作指示或任务安排; 在无监督情况下保持工作质量的稳定; 从大局出发,以组织利益为重 |
A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
团队 合作 |
愿意与他人分享工作经验或方法,促进共同成长; 支持同事及协作部门的工作,保持良好合作关系; 参与和支持团队工作,推进团队目标的达成; 为后续工作或人员提供最大程度的便利 |
A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
周边 合作 |
认真倾听、理解并发现相关部门的需求; 根据组织规则,合理满足相关部门的合作需求; 3.合作态度愉悦、友善 |
A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
得分小计:每项实得分累计相加后乘以30%,作为周边绩效的实得考核结果。 |
|||||||
能力绩效 |
知识 |
具备充分的读写和计算方面的基础知识; 有一定的理论和专业知识; 具有适应岗位工作要求的业务知识; |
A-10 | ||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
执行力 | 1.不怕艰难困苦,不半途而废,坚持不懈地完成工作任务。 2.能够随机应变。 3.扎扎实实地做好必要的基础工作。 4.充分发挥自己和他人的作用。 |
A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
理解力 | 1.能充分理解并把握要点。 2.善于接受新事物。 3.心领神会,能正确推测言语不能表达的意思。 4.对指示命令产生疑问时立即请示、提问,力求弄通。 |
A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
技能 | 1.掌握工作的要领和要诀。 2.技术操作娴熟。 3.能及时发现并纠正错误。 |
A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
判断力 | 1.明辨是非得失,把握事物的本质与关键。 2.善于把握时机作出决断。 3.具有客观公正的见解。 4.明确表示自己的主张和态度。 5.不固执己见。 |
A-10 | |||||
B-8 | |||||||
C-6 | |||||||
D-4 | |||||||
E-2 | |||||||
E-2 | |||||||
得分小计:每项实得分累计相加后乘以30%,作为能力绩效的实得考核结果。 | |||||||
得分总计:将周边绩效和能力绩效的实得考核结果相加,为最终考核结果。 |
|||||||
考核者签字: 年月日 |
篇3:销售公司经理年度位绩效考核表
销售公司经理年度位绩效考核表
年度位绩效考核表 | ||||||||
部门:营销部岗位:销售公司经理姓名:年月日 | ||||||||
考核 项目 |
具体内容及定义 | 考核标准 | 考核结果 | |||||
任务绩效 | 销售 任务 |
根据公司下达的销售任务,结合市场分析,制订年度、月度销售计划; 结合公司下达的销售指标,制定相应的销售政策; 根据销售额计划,进行资源配置(人,财,物等),并将销售指标合理分解至各大区; 要求各大区定期提交货款回笼进度报告及货款回笼预期报告。 |
A-10 | |||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
渠道 管理 |
对各销售区域的人口状况、经济收入、生活水平及顾客的消费能力进行分析,与各大区经理共同确定工作重点方向以寻求新的销售突破; 开拓海外市场,建立外贸业务运作模式,增加销售渠道; 配合公司的销售策略,搞好销售网络建设工作,合理布局; 检查销售渠道障碍,预测渠道可能发生的危机并采取相应的解决措施; 定期拜访重点客户,密切客情关系。 |
A-10 | ||||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
销售公司内部管理 | 制订岗位职责,进行岗位描述,明确工作流程、各级销售人员的权利与义务; 及时发现销售公司管理中存在的问题,制订和完善销售管理制度; 根据各市场成长性及开发潜力,合理匹配广告费用预算并加以控制; 根据各市场的销售计划及促销计划,配以相应的促销费用并加以监控; 其它营销费用的审核及监控。 |
A-10 | ||||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
组织及人员管理 | 设计并搭建大区销售组织架构; 制订大区经理、省经理的考评细则,完善激励机制; 负责本部门的人事考评管理工作,并具体负责大区经理的月度考评工作; 合理评估人员素质,定期培训大区经理、省经理及区域主管; 根据销售公司管理制度和绩效标准对下属进行激励,选拔,晋升,淘汰,以合理配置人力资源进行。 |
A-10 | ||||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
得分小计:每项实得分累计相加后乘以40%,作为任务绩效的实得考核结果。 | ||||||||
管 理 绩 效 |
决策与授权 | 鼓励下属及相关人员参与部门工作决策过程; 责权范围内,独立作出决策,不推卸问题和责任,对决策的结果负责; 将决策权和工作职责适当下放,鼓励下属独立做出决定,并建立适当的控制措施。 |
A-10 | |||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
计划与组织 | 按目标和指示,将部门工作目标或计划进行任务分解和时间安排,制定实施方案与下属沟通 明确下属的工作目标和任务 分析组织和客户需要,自主提出可行的项目和计划 当环境条件发生变化时,能对计划做出适应性的调整 |
A-10 | ||||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
指挥与监控 | 任务下达清晰明确,工作目标和要求解释详细; 工作中设立适当的检查点,追踪工作进度和质量; 按照规则和流程要求,严格监控下属工作进程; 工作指导时,不但指出问题,而且提供解决问题的具体建议。 |
A-10 | ||||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
人员 和团 队管理 |
积极促使下属对组织目标和工作任务的认同,并及时向下属传递有关信息; 公平对待每一位下属; 通过正常的工作途径和手段积极与员工沟通,了解其工作现状和需要,并对其工作结果进行反馈; 接纳他人的建议,并鼓励他人提出建议; 努力发现员工对团队的工作贡献和进步,及时给予激励;注意培养和提高下属的工作能力。 |
A-10 | ||||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
得分小计:每项实得分累计相加后乘以30%,作为管理绩效的实得考核结果。 |
||||||||
周 边 绩 效 |
工作 责任心 |
尊重并维护组织的利益和形象; 乐意接纳额外的任务和必要的加班; 积极主动承担相应的工作任务和责任; 保持良好的出勤记录,没有不合理缺席 |
A-10 | |||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
工作 态度 |
主动服从上级的工作指示或任务安排; 在无监督情况下保持工作质量的稳定; 从大局出发,以组织利益为重 |
A-10 | ||||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
团队 合作 |
愿意与他人分享工作经验或方法,促进共同成长; 支持同事及协作部门的工作,保持良好合作关系; 参与和支持团队工作,推进团队目标的达成; 为后续工作或人员提供最大程度的便利 |
A-10 | ||||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
考核 项目 |
具体内容及定义 | 考核标准 | 考核结果 | |||||
周 边 绩 效 |
周边 合作 |
认真倾听、理解并发现相关部门的需求; 根据组织规则,合理满足相关部门提出的合作需求; 3.合作态度愉悦、友善 |
A-10 | |||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
得分小计:每项实得分累计相加后乘以15%,作为周边绩效的实得考核结果。 |
||||||||
能力绩效 |
知识 水平 |
具备充分的读写和计算方面的基础知识; 2.具有丰富的理论和专业知识; 具有广博的业务知识;掌握其他公司、产业的知识情 报; |
A-10 | |||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
规划力 | 按方针制定相应的计划; 运用独到的见解,形成具体方案; 具有出色的运筹能力; 兼收并蓄,审时度势,完善计划与方案; 积极开动脑筋,寻求满意的实现途径。 |
A-10 | ||||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
判断力 | 1.明辨是非得失,把握事物的本质与关键。 2.善于把握时机作出决断。 3.具有客观公正的见解。 4.明确表示自己的主张和态度。 5.不固执己见。 |
A-10 | ||||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
协调力 | 1.说服对方而不引起他人的反感。 2.能与形形色色的人打交道,争取多方合作。 3.在交涉或会谈之前,进行充分的准备和研究。 4.在交涉中,不卑不亢,富有坚韧不拔的精神。 5.善于交谈,善于倾听。 |
A-10 | ||||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
统帅力 | 能充分调动每一位员工的工作积极性。 能够对下属的工作提出指导性意见和建议,并使员工能够接受。 关心下属的思想动态,保持组织内员工的工作热情。 合理安排组织的工作计划,按时监督、指导、修正组织计划的执行。 合理安排组织内部每位员工的工作,做到能力与任务,任务与薪酬的平衡 |
A-10 | ||||||
B-8 | ||||||||
C-6 | ||||||||
D-4 | ||||||||
E-2 | ||||||||
得分小计:每项实得分累计相加后乘以15%,作为能力绩效的实得考核结果。 |
||||||||
得分总计:将任务绩效、管理绩效、周边绩效和能力绩效的实得考核结果相加,为最终考核结果。 |
||||||||
考核者签字: 年月日 |